產(chǎn)品列表 / products
產(chǎn) 品 說 明
常規(guī)監(jiān)測
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是*可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大體值顯示您感興趣的數(shù)據(jù)。
輕便,適用于難以訪問到的HEPA過濾器泄露場合
MET ONE HHPC+ 的重量僅有1.5lbs,纖細(xì)的設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)單手操作。是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的過濾器泄露問題的方案。
潔凈室的分級(jí)
可以快速檢查或驗(yàn)證ISO 5級(jí)(FED STD 100級(jí))或更高等級(jí)的潔凈室以及控制環(huán)境。
可視化的顆粒物監(jiān)測趨勢(shì)
節(jié)約現(xiàn)場分析找出顆粒泄露點(diǎn)的時(shí)間
簡便的網(wǎng)絡(luò)連接
可以使用標(biāo)準(zhǔn)瀏覽器通過以太網(wǎng)將數(shù)據(jù)下載到Excel表格中。
使用U盤抓取數(shù)據(jù)
將U盤插入到MET ONE HHPC+上,將您的顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接?jì)算機(jī)中。
使用USB數(shù)據(jù)線與計(jì)算機(jī)直接相連
像數(shù)碼相機(jī)那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會(huì)以Excel的格式顯示出來。
將您的MET ONE HHPC+放在潔凈室的充電插座上
您的手持式測定儀就會(huì)充滿電,隨時(shí)供您使用。*的基座可以讓計(jì)算機(jī)通過以太網(wǎng)或USB數(shù)據(jù)線獲取顆粒計(jì)算器上的數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
顆粒物粒徑: 根據(jù)ISO 14644-1(FS 209E)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道尺寸在0.3μm -10μm之間(HHPC2+:0.5μm-5μm)
通道的個(gè)數(shù): HHPC6+ 6個(gè)通道
HHPC3+ 3個(gè)通道
HHPC2+ 2個(gè)通道
重量: | 非常輕便,僅有1.5lbs,適合于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速: | 2.83lpm,遵循ISO14644-1 5級(jí)規(guī)范,1分鐘采集0.3μm的樣品 |
通訊: | 通過以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
顯示: | 3.5英寸高分辨率的大屏幕 |
顯示配置: | 超大字體顯示用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式: | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢(shì)圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱: | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸: | 10.7x3.9x2.1,波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命: | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過10小時(shí),短連續(xù)運(yùn)行5.5 小時(shí) |
充電時(shí)間: | 3.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可以存儲(chǔ)10000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計(jì)數(shù)效率: | 在0.3μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒大于0.45μm時(shí),為100%(根據(jù)ISO21501) |
零計(jì)數(shù)等級(jí): | 1個(gè)/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值: | 符合損失為10%時(shí),為4000000/ft3(HHPC6+和3+) |
符合損失為10%時(shí),為2000000/ft3(HHPC2+) | |
計(jì)數(shù)模式: | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性: | 管理員密碼控制(可選) |
警報(bào): | 用戶選擇的顆粒物通道和限值 |
操作環(huán)境: | 50F~1024F(10C~40C)/ <95%,非冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境: | 14F~122F(-10C~50C)/高可達(dá)到98%,非冷凝 |
所含附件: | 電源,通用型,110-240V,零計(jì)數(shù)入口過濾器和零計(jì)數(shù)過濾器適配器6英尺USB線纜 |
基座,便于進(jìn)行充電以及與USB和以太網(wǎng)進(jìn)行通訊(僅適用于HHPC6+) |