產(chǎn)品列表 / products
潔凈用房等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈度級(jí)別 | ≥0.5μm塵粒濃度(個(gè)/升) | 細(xì)菌濃度 | | |
浮游菌 (個(gè)/m3) | 沉降菌 (個(gè)/30min·Φ90皿) | | |||
| |||||
Ⅰ級(jí)潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)100級(jí) | ≤3.5 | ≤5 | ≤0.2 | |
周邊區(qū)1000級(jí) | ≤35 | ≤10 | ≤0.4 | | |
II級(jí)潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)1000級(jí) | ≤35 | ≤25 | ≤0.75 | |
周邊區(qū)10000級(jí) | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | | |
III級(jí)潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)10000級(jí) | ≤350 | ≤75 | ≤2 | |
周邊區(qū)100000級(jí) | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | | |
Ⅳ級(jí)潔凈手術(shù)室 | 300000級(jí) | ≤10500 | ≤175 | ≤5 | |
| |||||
Ⅱ級(jí)潔凈輔助用房 | 10000級(jí) | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | |
| |||||
Ⅲ級(jí)潔凈輔助用房 | 100000級(jí) | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | |
| |||||
Ⅳ級(jí)潔凈輔助用房 | 300000級(jí) | ≤10500 | ≤175 | ≤5 |
下一篇:潔凈室懸浮粒子的測試方法