產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
產(chǎn)品型號: DI-9M-0.8/DI-9M-8
所屬分類:扭力測試儀
更新時間:2024-08-20
特點(diǎn):電動螺絲刀日常檢查專家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
型 號 | DI-9M-0.8 | DI-9M-.8 |
測定范圍 | 0.1~800M N?M/0.001-8KGF.CM | 0.001~8M N?M/0.01-8KGF.CM |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 | |
電 源 | 電池 | |
充電時間 | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測定頭 OW025/OW10 | 測定頭 OW020/OW60 |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績書、校正證明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |