產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:微處理器PID控制可保證水浴內(nèi)的溫度波動Z小,升溫快速,“上沖"Z小。 雙四位的LED數(shù)碼顯示,分別指示設(shè)定溫度和實際溫度,使得操作簡單直觀。
產(chǎn)品型號: WB-1010A
所屬分類:水浴
更新時間:2024-08-20
微處理器PID控制可保證水浴內(nèi)的溫度波動zui小,升溫快速,“上沖”zui小。
雙四位的LED數(shù)碼顯示,分別指示設(shè)定溫度和實際溫度,使得操作簡單直觀。
超溫自動斷電保護功能使槽內(nèi)水溫更加均勻。
型號 | 加熱功率(W) | 容量(L) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 內(nèi)部水泵循環(huán) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 外型尺寸(mm) |
WB-5100 | 350 | 6 | 300X150X150 | 無 | 室溫-95℃ | ±0.2℃ | 320X260X175 |
WB-1010A | 650 | 10 | 300X150X150 | 無 | 室溫-95℃ | ±0.2℃ | 320X260X280 |
WB-2010A | 1300 | 20 | 490X295X150 | 無 | 室溫-95℃ | ±0.2℃ | 500X300X300 |
WB-1010P | 650 | 10 | 300X250X150 | 有 | 室溫-85℃ | ±0.1℃ | 362X240X306 |
WB-2010P | 1300 | 20 | 490X295X150 | 有 | 室溫-85℃ | ±0.1℃ | 568X240X365 |
上一篇:MTN-2810D氮吹濃縮裝置