產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:HDP-50扭力測(cè)試儀(HIOS)
產(chǎn)品型號(hào): HDP-50/5
所屬分類:扭力測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-12
HDP-5 / HDP-50 | |||
型號(hào) | HDP-5 | HDP-50 | |
峰值時(shí)測(cè)量范圍 | N・m | 0.015~0.500 | 0.15~5.00 |
Ibf・in | 0.15~4.40 | 1.5~44.0 | |
(kgf・cm) | 0.15~5.00 | 1.5~50.0 | |
精度 | ±0.5%以內(nèi) (F.S.) | ||
測(cè)量方式 | TRACK、PEAK | ||
尺寸 (mm) | 扭矩顯示部 | 165(W) × 95(D) × 55(H) | |
檢測(cè)部 | 104(L)×φ21 | 160(L)×φ34 | |
檢測(cè)部刀頭插口 | Hios4 or 1/4 Hex | Hios5 or 1/4 Hex | |
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg | |
檢測(cè)部 | 0.13kg | 0.41kg | |
電源 (充電時(shí)間) | 1.2V 鎳鎘電池 5節(jié) (充電時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)) | ||
充滿電時(shí)的連續(xù)使用時(shí)間 | 12小時(shí) (節(jié)電狀態(tài)時(shí)可能使用 100小時(shí)) | ||
電池壽命 | 約可充電約300次 | ||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | |
輸出 | DC7.2V 120mA | ||
檢測(cè)器線 | 1.7m (型號(hào)∶DPC-0506) |
HIOS 扭矩測(cè)量?jī)x(HM系列)
HM-10 / HM-100 | |||
型號(hào) | HM-10 | HM-100 | |
峰值時(shí)測(cè)量范圍 | N・m | 0.015~1.000 | 0.15~10.00 |
Ibf・in | 0.15~9.00 | 1.5~90.0 | |
(kgf・cm) | 0.15~10.00 | 1.5~100.0 | |
精度 | ±0.5%以內(nèi) (F.S.) | ||
測(cè)量方式 | TRACK、PEAK | ||
尺寸 (mm) | 165(W) × 95(D) × 55(H) | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg | |
檢測(cè)器線 | 1.7m (型號(hào)∶DPC-0506) | ||
電源 (充電時(shí)間) | 1.2V 鎳鎘電池 × 5節(jié) (充電時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)) | ||
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 30小時(shí) | ||
電池壽命 | 約可充電300次 | ||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | |
輸出 | DC7.2V 120mA |
HIOS 扭矩測(cè)量?jī)x(HM系列)
HIT | ||||
型號(hào) | HIT-200 | HIT-500 | HIT-2000 | |
峰值時(shí)測(cè)量范圍 | N・m | 1.50~18.00 | 1.5~50.0 | 25.0~180.0 |
Ibf・in | 15.0~180.0 | 15~440 | 250~1800 | |
(kgf・cm) | 15.0~180.0 | 15~500 | 250~1800 | |
精度 | ±1%以內(nèi) (F.S.) | |||
測(cè)量方式 | PEAK、TRACK、FIRST PEAK | |||
扭矩顯示部尺寸 (mm) | 165(W) × 95(D) ×55(H) | |||
扭矩顯示部重量 | 1.0kg | |||
檢測(cè)部重量 | 0.85kg | 1.65kg | ||
插口直徑 | 9.5×9.5 | 12.7×12.7 | ||
電源 (充電時(shí)間) | 1.2V 鎳鎘電池 × 5節(jié) (充電時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)) | |||
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 30小時(shí) | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入 | AC100V, 120 or 220~240V | ||
輸出 | DC7.2V 120mA | |||
檢測(cè)器線 | 1.7m(型號(hào):DPC-0506) |
測(cè)量?jī)x規(guī)格 | |||||||
型式 | 測(cè)量?jī)x尺寸 (mm) | ||||||
總長(zhǎng) | 到內(nèi)側(cè)的距離 | 高度 | 重量(kg) | 插口直徑 | 插口深度 | 固定螺絲孔直徑 | |
HIT-200 | 70 | 74 | 46 | 0.85 | 9.5角 | 13±1.5 | φ5.2×4個(gè) |
HIT-500 | 80 | 100 | 56 | 1.65 | 12.7角 | 20±1.5 | φ6.2×4個(gè) |