簡(jiǎn)要描述:寬量程、高分辨率、適用于系統(tǒng)測(cè)試的電阻計(jì) 廣范圍測(cè)量 Z低0.1μΩ(20.00mΩ),Z高110MΩ 快速采樣,Z快可達(dá)0.6ms (根據(jù)設(shè)定條件的不同,會(huì)有差異)
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI 3541微電阻計(jì)
所屬分類(lèi):電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-17
寬量程、高分辨率、適用于系統(tǒng)測(cè)試的電阻計(jì)
廣范圍測(cè)量 zui低0.1μΩ(20.00mΩ),zui高110MΩ
快速采樣,zui快可達(dá)0.6ms (*根據(jù)設(shè)定條件的不同,會(huì)有差異)
補(bǔ)正偏置電壓,用9451(Pt)/溫度探頭進(jìn)行溫度補(bǔ)正功能
運(yùn)用4端子測(cè)量技術(shù),測(cè)試線接觸電阻可忽略不計(jì)
具備統(tǒng)計(jì)、演算功能。若再另配選件的9670,可達(dá)到印字功能。
HIOKI 3541微電阻計(jì)基本參數(shù)
測(cè)量電流 | 20m/200mΩ, 2/20/200/2k/20k/100kΩ, 1M/10M/100MΩ,zui小分辨率: 0.1μΩ,在慢擋模式下: 2/20/200/2kΩ, zui小分辨率: 10μΩ | |||||||||||||||||||||
顯示 | 20m~20kΩ時(shí),zui大顯示值200000, 100k~100MΩ時(shí),zui大顯示值110000, LED顯示 | |||||||||||||||||||||
精度 | (SLOW2) ± 0.007% rdg. ± 15dgt.(2k/20kΩ),在慢擋模式下: ± 0.011% rdg. ± 100dgt.(2~2kΩ) | |||||||||||||||||||||
測(cè)量電流 | DC 1A~100nA, 在慢擋模式下: DC 10m~10μA | |||||||||||||||||||||
開(kāi)路端子電壓 | DC 5V(20/200m), 2.6V(2~20k), 13V(1M~100M),在慢擋模式下: 60mV | |||||||||||||||||||||
采樣速度 |
| |||||||||||||||||||||
測(cè)量溫度 | (9451) -10.0°C~99.9°C(-10.0~39.9°C: ± 0.45% rdg. ± 0.8°C, 40.0~99.9°C: ± 0.45% rdg. ± 1.5°C) | |||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)正功能 | 任何溫度(9451或是溫度探頭),?任何材質(zhì)都可進(jìn)行補(bǔ)正電阻數(shù)值換算(補(bǔ)正溫度范圍 -10.0~99.9°C) | |||||||||||||||||||||
溫度換算功能 | 具備因周?chē)鷾囟?卷線電阻值,而引起的卷線溫度上升數(shù)值換算功能。 | |||||||||||||||||||||
其它功能 | 比測(cè)儀,zui大可儲(chǔ)存裝填30種設(shè)定條件,分類(lèi)(BIN)測(cè)量(10分類(lèi)), 統(tǒng)計(jì)演算, 補(bǔ)正偏置電壓,遲延 , 平均 | |||||||||||||||||||||
數(shù)子輸入/輸出 | 輸出: BCD, 測(cè)量結(jié)束,比測(cè)儀結(jié)果, BIN結(jié)果, NG/開(kāi)放連接器輸入: 設(shè)定條件選擇, 觸發(fā), 校準(zhǔn), 0ADJ,印刷 /C-MOS | |||||||||||||||||||||
供應(yīng)電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
體積于重量 | 215寬 × 80高 × 295厚mm, 2.6kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 夾型測(cè)試線 9287× 1, 溫度探頭 9451× 1, 電源線× 1,保險(xiǎn)絲× 1, EXT I/O用插入式連接器× 1 |
下一篇:HB-202恒溫金屬浴