產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線式溫濕度儀是測(cè)量溫度和濕度并通過(guò)無(wú)線方式將數(shù)據(jù)傳送至送信器,送信器擁有Z多可收集32000個(gè)數(shù)據(jù)的內(nèi)存的裝置。
產(chǎn)品型號(hào): MD6000
所屬分類:溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-18
無(wú)線式溫濕度儀是測(cè)量溫度和濕度并通過(guò)無(wú)線方式將數(shù)據(jù)傳送至送信器,送信器擁有zui多可收集32000個(gè)數(shù)據(jù)的內(nèi)存的裝置。
用1臺(tái)受信器zui多可管理30臺(tái)送信器、中繼器,各處的送信暫存數(shù)據(jù)通過(guò)電腦進(jìn)行解析處理。
*1臺(tái)受信器zui多可收集監(jiān)視30處的溫度和濕度。
*電波到B處的距離室內(nèi)約100m、室外約400m。
*中繼器可設(shè)置2段。
*受信器zui大可收錄32000個(gè)數(shù)據(jù)。
*送信器的干電池使用壽命為1年。
*在0%RH的低濕度也可實(shí)現(xiàn)±3%RH的高精度。
*測(cè)量范圍濕度0~100%RH、溫度-40~60℃。
機(jī)種一覽表
機(jī)種 | 型號(hào) | |
送信器 | 本機(jī) | MD6661 |
溫濕度傳感器部 | MD9201 | |
電纜(1m) | MD9281-010 | |
受信器 | MD-R01 | |
中繼器 | MD-C01 | |
解析軟件(付通信電纜) | |
格
無(wú)線方式 | 特定小功率無(wú)線 |
通信方式 | 單信方式(半二重) |
使用頻率 | 430MHz |
送信輸出 | 10mW |
傳送距離 | 室內(nèi)約100m、室外約400m(能看到的地方) |
通道選擇方式 | 自動(dòng)選擇通道 |
系統(tǒng)構(gòu)成 | 1對(duì)30 |
顯示方式、內(nèi)容 | 反射形液晶顯示/現(xiàn)在時(shí)刻(通常)、溫度濕度同時(shí)顯示、其他 |
顯示分辨率 | 濕度…1%RH、溫度…0.1℃(-9.9~60.0℃) |
測(cè)量周期 | 可選擇1、5、10、20、30分鐘、1、2、4、6、12、24小時(shí) (但是,設(shè)定1分鐘時(shí),受信器的zui多連接10臺(tái)以下) |
傳感器 | 濕度…高分子靜電容式濕傳感器度、溫度…電阻式 |
測(cè)量范圍 | 濕度…0~100%RH(非結(jié)露狀態(tài))、溫度…-40~60℃ |
精度規(guī)格 | 濕度…±3%RH±1digit(在25℃/0~95 %RH內(nèi)) 溫度…±0.5℃±1digit(在-5~50℃之間) |
應(yīng)答性 | 濕度…約30秒、溫度…10分(90%) |
數(shù)據(jù)收錄容量 | 受信器從送信器zui大可收錄32000個(gè)數(shù)據(jù) |
PC通信功能 | RS-232C(只受信) |
電源 | 受信器…3號(hào)干電池2節(jié)、或100VAC(AC電源變換器) 受信器、中繼器…100VAC(AC電源變換器) |
外型尺寸 | W80*H116*D36mm |
質(zhì)量 | 約170g |
下一篇:TES-1367溫濕度計(jì)