產品列表 / products
相關文章 / article
適用范圍:
該產品又稱隔水式電熱細胞(霉菌)培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學、工業(yè)生產及農業(yè)科學等科研部門作細菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗用。
結構特點:
● 保溫性能和溫度均勻性都較好。
● 水套遇斷電時仍能較好地恒溫。
● 水套式內膽采用優(yōu)質不銹鋼板或銅板制成。
● 采用微電腦智能控溫儀和雙金屬片調節(jié)器兩種控溫方式。
● 有溢流裝置,防止水套變形。
型號中有“Ⅱ"為新一代產品,具有下列特點:
● 外門設有方型觀察窗,便于察看室內樣品。
● 造型新穎美觀大方。
● 采用硅橡密封圈密封性能良好。
主要技術指標:
● 溫控范圍:室溫+5~60℃
● 溫度波動: 大不于±0.5℃
● 溫度均勻性: ≤±1℃
● 工作電源:交流220V, 50HZ
● 規(guī)格見表
產品型號 | 外形尺寸(cm) | 內室尺寸(cm) | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板(塊) | 額定功率(w) | 凈重/毛重(kg) | 價格(元) |
長×寬×高 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | |||||
PYX-DHS·300-TBS | 52×41×53 | 30×30×35 | 60×55×69 | 2 | 250 | 25/45 | 2580 |
PYX-DHS·350 | 60×49×62 | 35×35×40 | 75×61×81 | 2 | 330 | 35/55 | 2130 |
PYX-DHS·350-S | 2690 | ||||||
PYX-DHS·350-B | 2270 | ||||||
PYX-DHS·350-BS | 2830 | ||||||
PYX-DHS·400 | 65×54×72 | 40×40×50 | 80×66×91 | 2 | 440 | 45/70 | 2600 |
PYX-DHS·400-S | 3160 | ||||||
PYX-DHS·400-B | 2750 | ||||||
PYX-DHS·400-BS | 3390 | ||||||
PYX-DHS·500 | 75×64×88 | 50×50×65 | 90×76×107 | 3 | 660 | 75/105 | 3400 |
PYX-DHS·500-S | 3900 | ||||||
PYX-DHS·500-B | 4000 | ||||||
PYX-DHS·500-BS | 5100 | ||||||
PYX-DHS·600-B/BS | 85×74×98 | 60×60×75 | 100×86×117 | 3 | 770 | 105/145 | 6200 |
PYX-DHS·600-BS | 6600 | ||||||
PYX-DHS·350-II | 60×48×60 | 35×35×40 | 76×64×77 | 2 | 330 | 35/55 | 2330 |
PYX-DHS·350- S-II | 2890 | ||||||
PYX-DHS·350- B-II | 2470 | ||||||
PYX-DHS·350- BS-II | 3030 | ||||||
PYX-DHS·400-II | 65×53×70 | 40×40×50 | 81×69×87 | 2 | 440 | 45/70 | 2800 |
PYX-DHS·400- S-II | 3360 | ||||||
PYX-DHS·400- B-II | 2950 | ||||||
PYX-DHS·400- BS-II | 3590 | ||||||
PYX-DHS·500-II | 75×63×87 | 50×50×65 | 91×79×103 | 3 | 660 | 75/105 | 3600 |
PYX-DHS·500- S-II | 4100 | ||||||
PYX-DHS·500- B-II | 4200 | ||||||
PYX-DHS·500- BS-II | 5300 | ||||||
PYX-DHS·600-B- II | 85×73×97 | 60×60×75 | 101×89×113 | 3 | 770 | 105/145 | 6400 |
PYX-DHS·600-BS- II | 6800 |
下一篇:ST652紅外測溫儀