產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點(diǎn)式、1筆式) 外部驅(qū)動(dòng)、報(bào)警輸出、時(shí)間軸同步等豐富的選件功能
產(chǎn)品型號(hào): SL
所屬分類:無紙記錄儀
更新時(shí)間:2024-08-19
超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點(diǎn)式、1筆式)
SL脫卸式接線端子
外部驅(qū)動(dòng)、報(bào)警輸出、時(shí)間軸同步等豐富的選件功能
SL機(jī)種一覽(帶數(shù)字顯示)
種類 | 記錄點(diǎn)數(shù) | 量程 | |
熱電偶,直流電壓 | 熱電阻 | ||
打點(diǎn)式 | 6點(diǎn) | SL560-NDN | SL660-NDN |
筆式 | 1筆 | SL1E00-NDN | SL2E00-NDN |
2筆 | SL1F10-NDN | SL2F20-NDN | |
3筆 | SL1G11-NDN | SL2G22-NDN |
機(jī)種 | AL3000 | SL(打點(diǎn)式) |
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 6點(diǎn) | |
輸入信號(hào) | 多量程 | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)刻度一覽選定 |
精度 | 測(cè)定量程的±0.1%±1digit(直流電壓輸入) | 測(cè)定量程的±0.2%±1digit(直流電壓輸入) |
測(cè)定周期 | 約5秒/6點(diǎn) | |
基準(zhǔn)點(diǎn)補(bǔ)償精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | |
斷偶 | 熱電偶、熱電阻輸入的斷線判定機(jī)能 | (選件) |
打點(diǎn)間隔 | 約5秒/點(diǎn) | 約5秒/點(diǎn) |
記錄方式 | 模擬記錄、數(shù)字記錄:針打方式,6色色帶 | |
記錄色 | 模擬記錄:紅、黑、蘭、綠、茶、紫 | |
記錄紙 | 折疊式 全幅114mm、全長(zhǎng)10m、有效記錄幅100mm | |
走紙速度 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 |
定時(shí)數(shù)字記錄 | 在模擬記錄上進(jìn)行時(shí)刻、通道號(hào)及測(cè)定值的打印 | 在模擬記錄上進(jìn)行時(shí)刻、通道號(hào)及測(cè)定值的打印 |
數(shù)據(jù)打印 | 要求時(shí)中斷模擬記錄進(jìn)行時(shí)刻及測(cè)定值打印 | 要求時(shí)中斷模擬記錄進(jìn)行時(shí)刻、通道號(hào)、測(cè)定值及單位的打印 |
報(bào)警印字 | 報(bào)警發(fā)生時(shí):在記錄紙右側(cè)打印時(shí)刻、通道號(hào)、報(bào)警種類、報(bào)警號(hào) | |
差記錄 | 基準(zhǔn)通道與測(cè)定值或基準(zhǔn)值(設(shè)定值)之間差的記錄 | - |
顯示項(xiàng)目 | LCD測(cè)定值6通道同時(shí)顯示或者時(shí)刻(年月日時(shí)分)報(bào)警發(fā)生通道、走紙速度 | 多點(diǎn)逐次、一點(diǎn)連續(xù)顯示、時(shí)刻顯示切換 |
報(bào)警種類 | 值報(bào)警、差報(bào)警、變化率報(bào)警 | (選件) |
報(bào)警設(shè)定方式 | 各點(diǎn)個(gè)別設(shè)定、zui大4報(bào)警點(diǎn)/通道 | |
額定電源電壓 | 100~240V AC、50/60Hz(自由電源) | 90~120V AC或180~240V AC() |
刻度板 | - | zui大3重刻度、zui小分割80等分 |
功耗 | zui大45VA | zui大45VA |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 20~80%RH | |
重量 | 約3.0kg | 約2.6kg |
SL筆式規(guī)格
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn)(1筆)、2點(diǎn)(2筆)、3點(diǎn)(3筆)3種 |
測(cè)定周期 | 約125ms |
記錄方式 | 模擬記錄:夾式筆 |
記錄色 | 模擬記錄:第1筆紅、第2筆綠、第3筆蘭 |
走紙速度 | 1~599mm/h、10~200mm/min任意設(shè)定 |
平衡時(shí)間 | 約2秒 |
功耗 | 1筆:zui大30VA:2重zui大35VA:3筆:zui大40VA |
重量 | 1筆:約3.0kg、2筆:約4.0kg、3筆:約4.5kg |
上一篇:ELS系列模擬記錄儀
下一篇:HTC1000R無紙記錄儀